Ставка до
5.5%
Ставки по валютам и срокам
Выберите валюту и срок — откроется подробная карточка варианта
| Срок | Ставка | Мин. сумма | Выплата % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | 5.5% | от 5 000 000 KZT | — | Подробнее → |
| 1 месяц | 4.5% | от 80 000 KZT | — | Подробнее → |
| 3 месяца | 4.5% | от 80 000 KZT | — | Подробнее → |
| 3 месяца | 3.5% | от 80 000 KZT | — | Подробнее → |
| 6 месяцев | 3.5% | от 5 000 000 KZT | — | Подробнее → |
| 6 месяцев | 2.5% | от 80 000 KZT | — | Подробнее → |
| 1 год | 2.5% | от 5 000 000 KZT | — | Подробнее → |
| 1 год | 1.5% | от 80 000 KZT | — | Подробнее → |
| 2 года | 2.5% | от 5 000 000 KZT | — | Подробнее → |
| 2 года | 1.5% | от 80 000 KZT | — | Подробнее → |
Банк
- Лицензия
- 1.1.181
- Телефон
- +77272585510, 2585533
- Сайт
- www.boc.kz