Ставка до
13.2%
Ставки по валютам и срокам
Выберите валюту и срок — откроется подробная карточка варианта
| Срок | Ставка | Мин. сумма | Выплата % | |
|---|---|---|---|---|
| 3 месяца | 10.9% | от 1 000 KZT | — | Подробнее → |
| 6 месяцев | 10.9% | от 1 000 KZT | — | Подробнее → |
| 1 год | 13.2% | от 1 000 KZT | — | Подробнее → |
| 2 года | 9.1% | от 1 000 KZT | — | Подробнее → |
| 3 года | 6.8% | от 1 000 KZT | — | Подробнее → |
Банк
- Лицензия
- 1.2.100/245/41
- Телефон
- +77273309030, 7888, 7222
- Сайт
- bankrbk.kz