Ставка до
16.64%
Ставки по валютам и срокам
Выберите валюту и срок — откроется подробная карточка варианта
| Срок | Ставка | Мин. сумма | Выплата % | |
|---|---|---|---|---|
| 3 месяца | 16.64% | от 5 000 KZT | — | Подробнее → |
| 6 месяцев | 16.64% | от 5 000 KZT | — | Подробнее → |
| 1 год | 14.84% | от 5 000 KZT | — | Подробнее → |
| 2 года | 11.6% | от 5 000 KZT | — | Подробнее → |
| 3 года | 6.2% | от 5 000 KZT | — | Подробнее → |
Банк
- Лицензия
- 1.2.15/193
- Телефон
- +77272500000
- Сайт
- www.nurbank.kz