Мөлшерлеме дейін
17.1%
Валюта және мерзім бойынша мөлшерлемелер
Валюта мен мерзімді таңдаңыз — нұсқа карточкасы ашылады
| Мерзім | Мөлшерлеме | Мин. сома | Пайыз төлеу | |
|---|---|---|---|---|
| 3 месяца | 16.7% | бастап 10 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 3 месяца | 13.6% | бастап 10 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 6 месяцев | 17.1% | бастап 10 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 6 месяцев | 15.1% | бастап 10 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 1 год | 14.97% | бастап 10 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 1 год | 13% | бастап 10 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 2 года | 10.7% | бастап 10 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 3 года | 10% | бастап 10 000 KZT | — | Толығырақ → |
Банк
- Лицензия
- 1.2.23/194/33
- Телефон
- +77273565777, +77272596922
- Сайт
- altyn-i.kz