Мөлшерлеме дейін
5.5%
Валюта және мерзім бойынша мөлшерлемелер
Валюта мен мерзімді таңдаңыз — нұсқа карточкасы ашылады
| Мерзім | Мөлшерлеме | Мин. сома | Пайыз төлеу | |
|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | 5.5% | бастап 5 000 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 1 месяц | 4.5% | бастап 80 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 3 месяца | 4.5% | бастап 80 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 3 месяца | 3.5% | бастап 80 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 6 месяцев | 3.5% | бастап 5 000 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 6 месяцев | 2.5% | бастап 80 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 1 год | 2.5% | бастап 5 000 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 1 год | 1.5% | бастап 80 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 2 года | 2.5% | бастап 5 000 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 2 года | 1.5% | бастап 80 000 KZT | — | Толығырақ → |
Банк
- Лицензия
- 1.1.181
- Телефон
- +77272585510, 2585533
- Сайт
- www.boc.kz