Мөлшерлеме дейін
16.64%
Валюта және мерзім бойынша мөлшерлемелер
Валюта мен мерзімді таңдаңыз — нұсқа карточкасы ашылады
| Мерзім | Мөлшерлеме | Мин. сома | Пайыз төлеу | |
|---|---|---|---|---|
| 3 месяца | 16.64% | бастап 5 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 6 месяцев | 16.64% | бастап 5 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 1 год | 14.84% | бастап 5 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 2 года | 11.6% | бастап 5 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 3 года | 6.2% | бастап 5 000 KZT | — | Толығырақ → |
Банк
- Лицензия
- 1.2.15/193
- Телефон
- +77272500000
- Сайт
- www.nurbank.kz