Мөлшерлеме дейін
14.9%
Валюта және мерзім бойынша мөлшерлемелер
Валюта мен мерзімді таңдаңыз — нұсқа карточкасы ашылады
| Мерзім | Мөлшерлеме | Мин. сома | Пайыз төлеу | |
|---|---|---|---|---|
| 3 месяца | 14.09% | бастап 5 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 6 месяцев | 14.9% | бастап 5 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 1 год | 13.2% | бастап 5 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 2 года | 6.78% | бастап 5 000 KZT | — | Толығырақ → |
| 3 года | 7.63% | бастап 5 000 KZT | — | Толығырақ → |
Банк
- Лицензия
- 1.2.15/193
- Телефон
- +77272500000
- Сайт
- www.nurbank.kz