Ставка от
3–30%
Условия по валютам и срокам
Выберите валюту и срок — откроется подробная карточка варианта
| Срок | Ставка | Сумма | ГЭСВ | |
|---|---|---|---|---|
| 1–120 мес. | 23.5% | до 5 000 000 KZT | 34.9% | Подробнее → |
| 1–120 мес. | 24% | до 30 000 000 KZT | 23.9% | Подробнее → |
| 1–120 мес. | 23.5% | до 5 000 000 KZT | 38.4% | Подробнее → |
| 1–120 мес. | 25.7% | до 30 000 000 KZT | 33.1% | Подробнее → |
| 1–120 мес. | 20% | до 5 000 000 KZT | 21.86% | Подробнее → |
| 1–120 мес. | 30% | до 5 000 000 KZT | 34.4% | Подробнее → |
| 1–120 мес. | 3% | — | 3% | Подробнее → |
Кратко о кредите
Кредит «Кредит Нурбанк» от банка «Нурбанк», под 23.5% годовых, на срок 1–120 мес., при сумме до 5 000 000 KZT.
Банк
- Лицензия
- 1.2.15/193
- Телефон
- +77272500000
- Сайт
- www.nurbank.kz