Мөлшерлеме
3–30%
Валюта мен мерзім бойынша шарттар
Валюта мен мерзімді таңдаңыз — нұсқаның толық карточкасы ашылады
| Мерзім | Мөлшерлеме | Сома | СЖТМ | |
|---|---|---|---|---|
| 1–120 ай | 23.5% | 5 000 000 KZT дейін | 34.9% | Толығырақ → |
| 1–120 ай | 24% | 30 000 000 KZT дейін | 23.9% | Толығырақ → |
| 1–120 ай | 23.5% | 5 000 000 KZT дейін | 38.4% | Толығырақ → |
| 1–120 ай | 25.7% | 30 000 000 KZT дейін | 33.1% | Толығырақ → |
| 1–120 ай | 20% | 5 000 000 KZT дейін | 21.86% | Толығырақ → |
| 1–120 ай | 30% | 5 000 000 KZT дейін | 34.4% | Толығырақ → |
| 1–120 ай | 3% | — | 3% | Толығырақ → |
Несие туралы қысқаша
«Кредит Нурбанк» несиесі «Нурбанк» банкінен, 23.5% жылдық, 1–120 ай мерзімге, 5 000 000 KZT дейін сомада.
Банк
- Лицензия
- 1.2.15/193
- Телефон
- +77272500000
- Сайт
- www.nurbank.kz